Waar de wet van 2027 op let, en waar niet
Vanaf 1 januari 2027 moet elke werkgever de dagelijkse arbeidstijd digitaal registreren: begin, einde, pauzes, overuren en nachtwerk. Het systeem moet objectief zijn (niet achteraf vrij aanpasbaar), betrouwbaar en toegankelijk bij een inspectie. Papier en Excel vallen af. Wat de wet precies vraagt.
De wet zegt niets over de vorm. Een terminal aan de deur, een app op de telefoon, een tablet in de werkplaats of een module in je ERP zijn allemaal toegelaten, zolang de registratie aan die drie eisen voldoet.
Het verschil zit dus niet in de wet, maar in wat je met de uren daarna doet: lonen, facturen, werkbonnen, projecten. Daar loopt een los systeem vast.
Prikklok, urenregistratie of beide: welke vraag beantwoord je?
| Aanwezigheidsregistratie (prikklok) | Urenregistratie (timesheets) | Beide in een systeem | |
|---|---|---|---|
| Beantwoordt | Wanneer was iemand aan het werk? | Waar ging de tijd naartoe: project, klant, werkbon? | Beide, op dezelfde registratie |
| Nodig voor | De wet van 2027, loonverwerking, overuren | Facturatie, projectopvolging, nacalculatie | KMO's met techniekers, projecten of ploegen |
| Typische vorm | Badge, vingerafdruk, tablet of app met start en stop | App of desktop, tijd boeken op een taak | ERP-apps op een gedeelde medewerkerfiche |
| Valkuil | Uren staan los van wat er gedaan is | Vrij invulbaar, dus niet automatisch wetsconform | Vraagt dat je ERP beide apps heeft |
Zes soorten tijdsregistratie vergeleken
Dit zijn de opties die een Belgische KMO in 2026 tegenkomt. Prijzen komen van de publieke prijspagina's, geraadpleegd op 4 september 2026; waar een leverancier alleen op offerte werkt, staat dat zo vermeld.
| Criterium | Prikklok-terminal | Losse app (bv. Clockify, Toggl) | Tool van je sociaal secretariaat | Protime | Teamleader Focus | Odoo Aanwezigheden en Urenregistratie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Hardware aan de deur met badge, code of vingerafdruk, plus cloudabonnement | Online app voor start, stop en timesheets | Tijdsregistratie gekoppeld aan de loonverwerking van je kantoor | Specialist in tijdsregistratie, planning en toegangscontrole | Urenregistratie op projecten in een CRM- en facturatietool | Twee apps in je ERP: aanwezigheid aan de deur of in de app, uren op projecten en werkbonnen |
| Voldoet aan objectief, betrouwbaar, toegankelijk | Ja, als de registraties niet vrij bewerkbaar zijn | Afhankelijk van instellingen en wijzigingslogboek | Ja, gebouwd op de Belgische regels | Ja | Niet bedoeld als prikklok; urenlijst is vrij invulbaar | Ja, registraties met tijdstempel en wijzigingsspoor |
| Mobiel voor techniekers | Nee, alleen aan de terminal | Ja | Meestal ja | Ja | Ja | Ja, app met start en stop op locatie en op de werkbon |
| Koppeling met werkbonnen en facturatie | Nee | Beperkt, via integraties | Nee | Via koppelingen | Ja, binnen Teamleader | Ja, dezelfde uren voeden werkbon, factuur en loon |
| Koppeling met loonverwerking | Export | Export | Ja, kern | Ja, via koppelingen | Nee | Export of koppeling naar je sociaal secretariaat, bepaald in de scoping |
| Planning en verlof in hetzelfde systeem | Nee | Nee | Deels | Ja | Nee | Ja, Planning en Verlof als apps in dezelfde licentie |
| Indicatieve prijs | Hardware plus abonnement, zie leverancier | Gratis tot een handvol gebruikers; Clockify Standard 5,49 dollar en Toggl Starter 9 dollar per gebruiker per maand | Op offerte via je kantoor | Op offerte | Per gebruiker per maand, zie website | Inbegrepen in de Odoo-licentie die je al hebt |
| Beste voor | Fabriek of magazijn met vaste in- en uitgang | Klein dienstenteam zonder ERP | KMO die alles bij het sociaal secretariaat wil houden | Grote of complexe organisatie met ploegen en toegangscontrole | Dienstenbedrijf dat al op Teamleader werkt | KMO met ERP, techniekers, projecten of ploegen |
Bronnen: publieke productpagina's van de leveranciers, geraadpleegd op 4 september 2026. Functies en prijzen wijzigen. Staat er iets fout, laat het ons weten en we passen het aan.
Waarom een los systeem naast je ERP een tweede waarheid is
Wie vandaag al een ERP draait en er een losse prikklok naast zet, krijgt twee registraties van dezelfde uren: een voor de wet en een voor de werkbon of het project. Die twee lopen uit elkaar, en iemand moet ze elke maand weer gelijktrekken.
In Odoo registreert een technieker een keer: hij start op de werkbon, en diezelfde registratie is zijn aanwezigheid, zijn factureerbare tijd en zijn input voor de loonverwerking. Zo werken digitale werkbonnen in Odoo.
Wanneer een los systeem toch de betere keuze is
- Je hebt geen ERP en geen plannen in die richting: een losse app of de tool van je sociaal secretariaat is dan de snelste en goedkoopste weg naar 2027.
- Je hebt honderden medewerkers in ploegen met toegangscontrole en complexe cao-regels: dan is een specialist zoals Protime gebouwd voor jouw situatie.
- Je sociaal secretariaat eist zijn eigen tool voor de loonverwerking: dan kies je die als bron voor aanwezigheid en houd je de projecturen in je ERP.
Hoe je tijdsregistratie in Odoo opzet voor 2027
- Inventariseer per groep. Kantoor, werkplaats, techniekers op de baan: elke groep krijgt een eigen manier van registreren.
- Kies de bron per groep. Tablet of badge aan de ingang voor de werkplaats, de mobiele app voor techniekers, desktop voor kantoor.
- Zet pauzes, overuren en nachtwerk in de regels. Zodat de registratie zelf berekent wat de wet wil zien.
- Koppel aan werkbonnen en projecten. Dan is dezelfde registratie ook je facturatie en je nacalculatie.
- Spreek de export naar je sociaal secretariaat af. Eenmaal per maand, in het formaat dat je kantoor kan inlezen.
Voor een KMO met een locatie is dit een kwestie van weken, geen maanden. Doe het samen met de e-facturatieverplichting en je zet twee wettelijke stappen in een keer. Ontdek Odoo Timesheets en lees Is Odoo klaar voor Peppol?

